Pada 17 April 2018 ini kami membuka peluang kepada siapapun dan dimanapun anda berada untuk yang mau menukarkan Pulsanya menjadi Uang Cash di BANK. Kami menerima Tukar Pulsa xl dan Telkomsel. Untuk cara menukarkan Pulsa anda Menjadi Uang Cash ada 3 caranya :
1. Chat kami Via WA : 081991372843 dengan Format : TUKAR PULSA JADI UANG#JUMLAH PULSANYA#NOMOR REKENING ANDA#JENIS BANK
Contoh : TUKAR PULSA JADI UANG#100.000#380088723616#BCA
2. Tunggu Konfirmasi dari kami, Kami akan mengirimkan Perintah Untuk anda ikuti untuk melakukan transfer pulsa sesuai dengan Jumlah Pulsa yang anda Miliki.
3. Jika Sudah, mengikuti instruksi atau petunjuk dari kami melalui WA 081991372843, maka hal selanjutnya adalah, Kami akan mentransfer Uang ke rekening Anda.
Untuk Kurs Harga Tukar Pulsa Telkomsel Menjadi Uang adalah :
Nominal Kurs % Uang Yang
Tsel/XL akan Di trf
Rp50.000 Rp12.500 Rp37.500
Rp60.000 Rp15.000 Rp45.000
Rp70.000 Rp17.500 Rp52.500
Rp80.000 Rp20.000 Rp60.000
Rp90.000 Rp22.500 Rp67.500
Rp100.000 Rp25.000 Rp75.000
Rp110.000 Rp27.500 Rp82.500
Rp120.000 Rp30.000 Rp90.000
Rp130.000 Rp32.500 Rp97.500
Rp140.000 Rp35.000 Rp105.000
Rp150.000 Rp37.500 Rp112.500
Rp160.000 Rp40.000 Rp120.000
Rp170.000 Rp42.500 Rp127.500
Rp180.000 Rp45.000 Rp135.000
Rp190.000 Rp47.500 Rp142.500
Rp200.000 Rp50.000 Rp150.000
Rp210.000 Rp52.500 Rp157.500
Rp220.000 Rp55.000 Rp165.000
Rp230.000 Rp57.500 Rp172.500
Rp240.000 Rp60.000 Rp180.000
Rp250.000 Rp62.500 Rp187.500
Rp260.000 Rp65.000 Rp195.000
Rp270.000 Rp67.500 Rp202.500
Rp280.000 Rp70.000 Rp210.000
Rp290.000 Rp72.500 Rp217.500
Rp300.000 Rp75.000 Rp225.000
Rp310.000 Rp77.500 Rp232.500
Rp320.000 Rp80.000 Rp240.000
Rp330.000 Rp82.500 Rp247.500
Rp340.000 Rp85.000 Rp255.000
Rp350.000 Rp87.500 Rp262.500
Rp360.000 Rp90.000 Rp270.000
Rp370.000 Rp92.500 Rp277.500
Rp380.000 Rp95.000 Rp285.000
Rp390.000 Rp97.500 Rp292.500
Rp400.000 Rp100.000 Rp300.000
Rp410.000 Rp102.500 Rp307.500
Rp420.000 Rp105.000 Rp315.000
Rp430.000 Rp107.500 Rp322.500
Rp440.000 Rp110.000 Rp330.000
Rp450.000 Rp112.500 Rp337.500
Rp460.000 Rp115.000 Rp345.000
Rp470.000 Rp117.500 Rp352.500
Rp480.000 Rp120.000 Rp360.000
Rp490.000 Rp122.500 Rp367.500
Rp500.000 Rp125.000 Rp375.000
Rp510.000 Rp127.500 Rp382.500
Rp520.000 Rp130.000 Rp390.000
Untuk jumlah pulsa di atas Rp.520.000, silahkan dihitung sendiri, Jika anda tidak paham, nanti kami akan menginfokannya Via WA : 08199137284 (Admin Tukar Pulsa).
Proses pencairan Uang di bank oleh kami akan dilakukan, setelah anda mentransfer Pulsa anda. Buka dari jam 08.00 sd 20.00.
Hari libur tetap buka. (Note)
Proses pencairan Uang di bank oleh kami akan dilakukan, setelah anda mentransfer Pulsa anda. Buka dari jam 08.00 sd 20.00.
Hari libur tetap buka. (Note)
0 komentar:
Posting Komentar